| Cena biletu | ||
| Rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
| BILETY JEDNORAZOWE | ||
| wszystkie linie normalne w granicach miasta |
2,40 | 1,20 |
| wszystkie linie normalne w granicach i poza granicami miasta | 2,60 | 1,30 |
| linie pospieszne i linie nocne | 2,80 | 1,40 |
| opłata za przewóz jednej sztuki bagażu lub zwierząt jednym środkiem transportu | 1,20 | |
| BILETY CZASOWE | ||
| 30 minutowy (wszystkie linie normalne, pospieszne i nocne w granicach i poza granicami miasta) | 2,40 | 1,20 |
| 60 minutowy (wszystkie linie normalne, pospieszne i nocne w granicach i poza granicami miasta) | 3,60 | 1,80 |
| 90 minutowy (wszystkie linie normalne, pospieszne i nocne w granicach i poza granicami miasta) | 5,00 | 2,50 |
| 24 godzinny (wszystkie linie normalne i nocne w granicach miasta) | 8,00 | 4,00 |
| 24 godzinny (wszystkie linie normalne, pospieszne i nocne w granicach i poza granicami miasta) |
10,00 | 5,00 |
| 48 godzinny (wszystkie linie normalne, pospieszne i nocne w granicach i poza granicami miasta) | 18,00 | 9,00 |
| 72 godzinny (wszystkie linie normalne, pospieszne i nocne w granicach i poza granicami miasta) | 24,00 | 12,00 |
| BILETY OKRESOWE (kodowane na UrbanCard) | ||
| IMIENNE | ||
| 7 dniowy - wszystkie linie normalne w granicach miasta | 26,00 | 13,00 |
| 7 dniowy - wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta | 30,00 | 15,00 |
| 30-dniowy - dwie dowolne linie (normalne lub pospieszne) w graniach oraz poza granicami miasta | 48,00 | 24,00 |
| 30-dniowy - wszystkie linie normalne w granicach miasta | 80,00 | 40,00 |
| 30-dniowy - wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta | 98,00 | 49,00 |
| 60-dniowy - wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta | 180,00 | 90,00 |
| 90-dniowy - wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta | 240,00 | 120,00 |
| semestralny - 4 miesięczny - dwie dowolne linie (normalne lub pospieszne) w granicach i poza granicami miasta | 160,00 | 80,00 |
| semestralny - 4 miesięczny - wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach i poza granicami miasta | 240,00 | 120,00 |
| semestralny - 5 miesięczny - dwie dowolne linie (normalne lub pospieszne) w granicach oraz poza granicami miasta | 200,00 | 100,00 |
|
semestralny - 5 miesięczny - wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta |
370,00 | 185,00 |
| NA OKAZICIELA | ||
| 30-dniowy (wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta) | 170,00 | 85,00 |
| 60-dniowy (wszystkie linie normalnei pospieszne w granicach i poza granicami miasta) | 310,00 | 155,00 |
| 90-dniowy (wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta) | 430,00 | 215,00 |
| BILETY AGLOMERACYJNE | ||
| 30-dniowy na wszystkie linie normalne w granicach miasta | 63,00 | 31,50 |
| 30-dniowy na wszystkie linie normalne i pospieszne w granicach oraz poza granicami miasta | 77,00 | 38,50 |
| Wysokość opłat reguluje uchwała nr XXI/681/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego śiadczone przez Gminę Wrocław (z późn. zm.) |
Tag: wrocław komunikacja mpk bilety cennik